<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Alberto García Ariza</title>
		<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php</link>
		<description><![CDATA[los dibujos de Turuto]]></description>
		<copyright>Copyright 2008, Alberto García Ariza</copyright>
		<managingEditor>Alberto García Ariza</managingEditor>
		<language>es-ES</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.8</generator>
		<item>
			<title>No estoy con gripe</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry081114-111434</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/farmacias.jpg',571,800,false);"><img src="images/farmacias.jpg" width="571" height="800" border="0" alt="" /></a><br />Ya sé que no actualizo lo suficiente (vaya eufemismo!).<br />La verdad es que estoy hiperliado con la Tesis, y entre eso, algún proyectillo de diseño y programación web (como <a href="http://esdemga.uvigo.es/debut08/" target="_blank" >este</a> o <a href="http://www.caramelo.com/" target="_blank" >este</a>) y el principio de curso que ha sido un poco agitado, pues dibujo poco.<br />Lo último que hice fue esta ilustración para la campaña de la gripe del Colegio de Farmaceúticos de A Coruña, que por medio de la agencia de publicidad <a href="http://www.luzinarte.com/" target="_blank" >Luzinarte</a>, tuvieron el amable detalle de interesarse por mis dibus  a través de este blog y de la web de <a href="http://www.agpi.es/ilustrador.php?id=67" target="_blank" >AGPI</a>]]></description>
			<category>Sueltas</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry081114-111434</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 10:14:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=08&amp;m=11&amp;entry=entry081114-111434</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Un dibu pendiente para mis Rigodones favoritos</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080617-122922</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/PASSPARTUT3.jpg" width="500" height="611" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><br />LLevo varios meses con este dibujo en fase de proyecto. La idea era mandarles un cariño a <a href="http://eldiariodepassepartout.blogspot.com/" target="_blank" >Marta y a Juan</a>, dos amigos que decidieron dedicar un año a dar la vuelta al mundo. Al final, me retrasé y ya están de vuelta, no van a poder ver el dibu desde la distancia, pero por lo menos que sirva para que si alguno no conoce la historia, vayan al <a href="http://eldiariodepassepartout.blogspot.com/" target="_blank" >Diario de Passepartout</a>, y se sumerjan en su experiencia.<br /><br /><br /><br />AVISO: <a href="http://eldiariodepassepartout.blogspot.com/" target="_blank" >El Diario de Passepartout</a> es un blog tremendamente adictivo.<br /><br />]]></description>
			<category>Sueltas</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080617-122922</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 10:29:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080617-122922</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Sigo vivo</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080521-182631</link>
			<description><![CDATA[Pero he estado excesivamente ocupado trabajando en la nueva web de <a href="http://www.agpi.es" target="_blank" >AGPI</a>. No es que la haya diseñado yo, pero sí que soy uno de los encargados de que todo funcione y tenga contenido, y la mudanza de la web vieja a la nueva, ha sido cuanto menos cansino.<br /><br /><br /><br />En fín, dejando atrás las escusas, hoy revisando los dibus que tengo buscando algo para enseñar por aquí, me he encontrado estos 4 dibujos que hice el año pasado, para un libro de texto de 6º de primaria.<br /><br /><br /><br />Lo que tienen de especial estos dibujos es la anécdota de como salieron. Eran los últimos 4 dibujos que me quedaban para acabar el libro, y estaban especialmente llenos de cosas. No los tenía dibujado en papel, y como andaba mal de tiempo, me propuse dibujarlos exclusivamente con el ordenador, y sin usar líneas.<br /><br /><br /><br />El resultado es el que veis.<br /><br /><br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/pintado1.jpg',800,398,false);"><img src="images/pintado1.jpg" width="574" height="286" border="0" alt="" /></a><br /><br /><br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/pintado2.jpg',800,322,false);"><img src="images/pintado2.jpg" width="574" height="231" border="0" alt="" /></a><br /><br /><br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/pintado3.jpg',800,440,false);"><img src="images/pintado3.jpg" width="574" height="316" border="0" alt="" /></a><br /><br /><br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/pintado4.jpg',800,248,false);"><img src="images/pintado4.jpg" width="574" height="178" border="0" alt="" /></a><br /><br />]]></description>
			<category>Libro de Texto</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080521-182631</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Wed, 21 May 2008 16:26:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=08&amp;m=05&amp;entry=entry080521-182631</comments>
		</item>
		<item>
			<title>YO por Pinturero</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080417-093530</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/turu.jpg" width="574" height="1177" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><br />Por una vez voy a poner una ilustración no hecha por mí.<br /><br />Hace cosa de un mes, en una reunión de la directiva de la AGPI, el colega <a href="http://elblogdepinturero.blogspot.com/" target="_blank" >Pnturero</a>, me obsequió con esta caricatura.<br /><br />No podía hace otra cosa que no fuera enseñárosla]]></description>
			<category>Bocetos</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080417-093530</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 07:35:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=08&amp;m=04&amp;entry=entry080417-093530</comments>
		</item>
		<item>
			<title>ABRIL DOS LIBROS. PROCESO</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080402-194922</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/ABRIL.jpg',800,1131,false);"><img src="images/ABRIL.jpg" width="574" height="811" border="0" alt="" /></a><br /><br />Hola, voy a dedicar este post a un poco de autobombo y voy a enseñaros un poco del proceso de trabajo para hacer la ilustración que realicé para la campaña &quot;ABRIL DOS LIBROS&quot;, del Concello de Pontevedra<br /><br /><br /><br /><img src="images/ABRIL0.jpg" width="200" height="283" border="0" alt="" /><img src="images/ABRIL1.jpg" width="200" height="283" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><br />Como ya he dicho, se trataba de ilustrar la campaña &quot;Abril dos Libros&quot; y se supone que debía de dibujar libros y niños. Este es el boceto que presenté y a partir del cual surgió todo, aunque tenía alguna otra cosa en la recámara.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><img src="images/ABRIL4.jpg" width="200" height="283" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><br />Lo siguiente fue hacer un dibujo a línea más currado (hasta usé un folio y un lápiz de verdad para la figura principal), y ajusté la composición y empecé definiendo las nubes. El currarme así las nubes ya me indicaba a mi un nivel de acabado a llegar para el resto de la ilustración.<br /><br /><br /><br /><img src="images/ABRIL5.jpg" width="200" height="283" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><br />Para cada elemento parto de colores planos, e intento darle luces y sombras para crear volumen<br /><br /><br /><br /><img src="images/ABRIL6.jpg" width="200" height="283" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><br />Después de varias críticas acertadas, me di cuenta que el niño tenía un libro demasiado grande, que no parecía que flotaba sino que se caía con el libraco a la espalda. Además estaba todo demasiado saturado.<br /><br />Además no me pude resistir a dibujarle ya los botones. Los detalles los quería dejar para el final, pero estaba cansado y aproveché que nadie me veía....<br /><br /><br /><br /><img src="images/ABRIL7.jpg" width="200" height="283" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><br />Momento de pintar las otras figuras que tienen que estar menos definidas, para no eclipsar a la novia, digo al prota.<br /><br /><br /><br /><img src="images/ABRIL8.jpg" width="200" height="283" border="0" alt="" /><br /><br />Esta es la  ilustración final casi acabada, solo falta añadirle algún detalle final como cordones, incorporarle la línea otra vez por encima, y una texturilla de papel que refuerce más la idea de dibujo]]></description>
			<category>Sueltas</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080402-194922</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 17:49:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=08&amp;m=04&amp;entry=entry080402-194922</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Actualizándose</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080328-134002</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/PRUEBITA.jpg" width="574" height="431" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><br /><img src="images/PRUEBA3.jpg" width="574" height="431" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><br />Pues eso, que he adquirido una cintiq de 12&#039;&#039;, he jubilado mi vieja tableta Intuos (que me ha durado 8 añitos y sigue funcionando como el primer día), y aquí están mis primeras pruebas. Son bocetos de algo que espero enseñaros en breve.<br /><br />]]></description>
			<category>Sueltas</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080328-134002</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 12:40:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=08&amp;m=03&amp;entry=entry080328-134002</comments>
		</item>
		<item>
			<title>ENVIALIA ES UNA CHAPUZA</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080324-100845</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/claudiallora.jpg',727,551,false);"><img src="images/claudiallora.jpg" width="574" height="435" border="0" alt="" /></a><br /><br /><br /><br />El martes pasado me compré una tableta gráfica nueva para hacer más cómodo esto de dibujar. El envío es de 24 horas con la empresa <a href="http://www.envialia-urgente.com/" target="_blank" >ENVIALIA</a>, con lo que el miércoles debía de estar aquí. Efectivamente, el martes salió de Barcelona, y con todos los festivos, yo contaba con que aunque el miércoles no repartiesen, el sábado me podría acercar yo al almacen y recogerla. Estaría bien que hubiese salido de ellos el hacer el reparto con los urgentes cuando se les retrasa el chollo por culpa de festivos. Pero no.<br /><br />En definitiva, según ellos un envío de 24 horas que sale un martes llega al lunes siguiente, cuando los astros así lo indican.<br /><br />Pero tampoco.<br /><br />Hoy acabo de llamar, y me dicen literalmente, &quot;tengo una noticia buena y una mala. La mala es que por un despiste, el bulto está en madrid, y la buena es que no te la vamos a entregar hoy, sino mañana.&quot;<br /><br />O sea, que un envío de 24 horas en <a href="http://www.envialia-urgente.com/" target="_blank" >ENVIALIA</a> tarda una semana entera en llegar (salvo que vuelvan a meter la pata), no se puede protestar y encima se recohinean.<br /><br /><br /><br />Yo estoy muy cabreado, y hasta Claudia se ha puesto a llorar.<br /><br /><br /><br />p.d. si usais firefox, no os mateis en ir a visitar su web(<a href="http://www.envialia-urgente.com/" target="_blank" >ENVIALIA</a>), porque es una chapuza (como su servicio) y no detecta que tienes el flash player y no la puedes visitar. Ya el nombre es bastante irónico. <a href="http://www.envialia-urgente.com/" target="_blank" >www.envialia-urgente.com</a>]]></description>
			<category>Sueltas</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080324-100845</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 09:08:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=08&amp;m=03&amp;entry=entry080324-100845</comments>
		</item>
		<item>
			<title>el museo de los ornis</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080321-131512</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/orni.jpg" width="294" height="500" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><br />Habia una vez un pueblo que contaba con un museo de ornis, usease las naves de los etés.<br /><br />Lo regentaba  de una manera muy diligente Urpiano Fonteslas, de la famosa familia de los Fonteslas, de la que espero algún día contaros muchas cosas.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080321-131512</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 12:15:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=08&amp;m=03&amp;entry=entry080321-131512</comments>
		</item>
		<item>
			<title>bichitos</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080312-104645</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/bichos.jpg',893,693,false);"><img src="images/bichos.jpg" width="574" height="445" border="0" alt="" /></a><br /><br /><br /><br />A veces los pequeños detalles son las partes de las que estoy más orgulloso.<br /><br />Estos son pequeños dibujitos para un libro de texto. Alguno forma parte de un jeroglífico, otros son pequeñas decoraciones para una esquinita...<br /><br />Pero creo que son bien simpáticos, no creeis?]]></description>
			<category>Libro de Texto</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080312-104645</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 09:46:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=08&amp;m=03&amp;entry=entry080312-104645</comments>
		</item>
		<item>
			<title>CLAUDIA</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080304-011615</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/CLAUDIA.jpg',2257,2064,false);"><img src="images/CLAUDIA.jpg" width="574" height="525" border="0" alt="" /></a><br /><br /><br /><br />Claudia es una caperucita, pero no es una caperucita cualquiera, sino que es una Caperucita Rosa (con deportivas doradas).<br /><br />Eso sí, aunque ahora deje su cuna para dormir en su propia habitación (rosa, por supuesto), se va a llevar con ella a Paco, que aunque es todo un bird inglés, para ella es como de la familia.<br /><br /><br /><br />Por cierto, recordadme que algún día os cuente lo que Claudia me contó acerca del lugar donde se guarda el Sueño.]]></description>
			<category>Sueltas</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080304-011615</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 00:16:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=08&amp;m=03&amp;entry=entry080304-011615</comments>
		</item>
		<item>
			<title>EL OFERTÓN DEL DÍA</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080227-100044</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/mbp.jpg" width="500" height="236" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><br />El título solo era un reclamo. <br /><br />En serio, vendo mi Macbook Pro de 15 pulgadas.<br /><br />Es un Intel Core Duo a 1.83, memoria ampliada a 2GB de RAM, disco duro de 80 GB, unidad superdrive y con todas las cositas que venían en su caja.<br /><br />Está bien cuidadito, y al que este interesado le puedo mandar fotos (y si vive cerca de vigo-pontevedra, incluso se lo puedo llevar para que lo vea en vivo).<br /><br /><br /><br />Según la página mac2sell.net el valor de mercado es un poco más de 1000 euros, pero con esos 1000 euros me conformo. <br /><br /><br /><br />Así que ya sabeis, si quereis pasaros a mac, o si quereis poseer el ordenador del genial ilustrador Turuto, poneos en contacto conmigo en la sección de contacto del blog.<br /><br /><br /><br />p.d. Las razones de la venta es que me quiero comprar otro igual pero más actualizado.<br /><br /><br /><br />p.d.2: Pensándomelo mejor, vamos a hacer una oferta de verdad. Con el portatil te llevas un dibujo original de Turuto.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080227-100044</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 09:00:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=08&amp;m=02&amp;entry=entry080227-100044</comments>
		</item>
		<item>
			<title>TENIA 15 MINUTOS</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080215-170024</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/BATMAN.jpg',1280,1024,false);"><img src="images/BATMAN.jpg" width="574" height="459" border="0" alt="" /></a><br /><br /><br /><br /><br /><br />p.d. la imagen esta a 1280x1024 por si alguno decide soltar ese friki que todos llevamos dentro y lo quiere poner de fondo de escritorio.<br /><br /><br /><br />post p.d. La postdata no iba por Zeke. ;)]]></description>
			<category>Bocetos</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080215-170024</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 16:00:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=08&amp;m=02&amp;entry=entry080215-170024</comments>
		</item>
		<item>
			<title>No me acordaba de este</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080214-170831</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/flor.jpg',666,637,false);"><img src="images/flor.jpg" width="574" height="549" border="0" alt="" /></a><br /><br /><br /><br />me parece bastante simpática]]></description>
			<category>Libro de Texto</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080214-170831</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 16:08:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=08&amp;m=02&amp;entry=entry080214-170831</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Acabo de acabar</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080214-165950</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/mascaras.jpg',735,974,false);"><img src="images/mascaras.jpg" width="574" height="761" border="0" alt="" /></a><br /><br /><br /><br />Salvo modificaciones de última hora, acabo de acabar el libro que estaba haciendo.<br /><br />Una sensación de alegría y alivio por tener una cosa menos que hacer, a la vez que agobio por todas las cosillas que aún me quedan.<br /><br /><br /><br />Por cierto, este es uno de los últimos dibujos del susodicho libro. Al final estoy bastante contento con el resultado.]]></description>
			<category>Libro de Texto</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080214-165950</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 15:59:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=08&amp;m=02&amp;entry=entry080214-165950</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Tema 11</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080205-171746</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/COMIDA.jpg',136,393,false);"><img src="images/COMIDA.jpg" width="136" height="393" border="0" alt="" /></a><br /><br /><br /><br /><img src="images/PEZ.jpg" width="574" height="181" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><br />En los libros de texto los temas se llaman temas por algo. En este caso, estoy haciendo muchos dedicados a los peces y a las comidas.<br /><br /><br /><br />Menos mal que es un libro de Gallego y no de Ciencias, pues no creo que nada de lo que dibujo sea anatómicamente salvable.<br /><br /><br /><br />Por cierto este nuevo estilo es bastante divertido (cuando las cosas salen), pero también infinitamente más lento, aunque el resultado es también muy agradecido.]]></description>
			<category>Libro de Texto</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080205-171746</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 16:17:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=08&amp;m=02&amp;entry=entry080205-171746</comments>
		</item>
		<item>
			<title>El tiempo sigue pasando</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080131-091806</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/calendario.jpg" width="574" height="564" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><br />y en un día he envejecido un año entero. Y todavía sigue sin salirme la barba.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080131-091806</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 08:18:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=08&amp;m=01&amp;entry=entry080131-091806</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Hoy hace frío</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080129-104333</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/bufanda.jpg" width="352" height="230" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><br />...Y mi bufanda se ha escapado volando.]]></description>
			<category>Libro de Texto</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080129-104333</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 09:43:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=08&amp;m=01&amp;entry=entry080129-104333</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevos dibus</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080128-220656</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/ciempies.jpg" width="574" height="437" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><br />Ahora estoy colaborando en otro libro de texto de 4º de Primaria. El chollo gordo se lo está llevando <a href="http://elblogdepinturero.blogspot.com/" target="_blank" >Pinturero</a>, y como no son cosas muy complicadas, me he arrancado dejando atrás las colores planos y la línea superdefinida.<br /><br />La verdad es que me está llevando bastante más tiempo del que pensaba, pero tengo que aprender a pintar.<br /><br />Me pregunto cómo lo harán gente como Patricia Castelao o Sergio Casas (links enla banda de la izquierda).]]></description>
			<category>Libro de Texto</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry080128-220656</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 21:06:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=08&amp;m=01&amp;entry=entry080128-220656</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Mil disculpas</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry071210-220917</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/postalita.jpg',800,640,false);"><img src="images/postalita.jpg" width="574" height="459" border="0" alt="" /></a><br /><br /><br /><br />Ya sé que en mi anterior post (y no quiero mirar la fecha de cuando fue) prometí que iba a actualizar muy a menudo.<br /><br />No lo hice, y he aquí la razón.<br /><br />Además de andar a mil con los mas de 192 dibujos (y menos de 194) que me tocó hacer, el problema es que mis editores los descargaban de mi servidor, con lo que tuve que minimizar drásticamente el tráfico, y de ahí la escasez de posts.<br /><br />Para resarcirme, os deseo unas felices fiestas, y os cuelgo este dibujito(guiño a  <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bob_Ross" target="_blank" >Bob Ross</a> incluído) hecho expresamente para la ocasión.<br /><br /><br /><br />p.d.: Perdonad mi letra, pero es que escribo peor que dibujo ;)<br /><br /><br /><br />]]></description>
			<category>Sueltas</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry071210-220917</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 21:09:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=07&amp;m=12&amp;entry=entry071210-220917</comments>
		</item>
		<item>
			<title>habia una princesa que era muy pija</title>
			<link>http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry071003-155901</link>
			<description><![CDATA[Tan pija tan pija que no podía dormir porque debajo de su cama (que se componía de veinte colchones) había un guisante que le provocaba unos horribles dolores de espalda que no se los quitaba ni con Pilates.<br /><br /><br /><br /><img src="images/04_048.jpg" width="574" height="329" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><br />Es que hay gente pa to.]]></description>
			<category>Libro de Texto</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typognomics.com/alberto/blog/index.php?entry=entry071003-155901</guid>
			<author>Alberto García Ariza</author>
			<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 13:59:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.typognomics.com/alberto/blog/comments.php?y=07&amp;m=10&amp;entry=entry071003-155901</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
